Foot výzva 2016 – moje tabulka
Moje tabulka pro Foot výzvu 2016
Od účasti ve výzvě si slibuji zlepšení kondičky, shození pár kil, vytvarování postavy, odpočinek a trávení času na čerstvém vzduchu. Nepochybuji o tom, že se mi podaří výzvu splnit, protože, když vezmu v potaz že rok má 366 dní, tak stačí denně ujít max. 3 km, což ujde v podstatě každý, takže abych si výzvu trochu ztížila nepočítám do toho běžnou chůzi, ale jen takovou, pro kterou se rozhodnu dobrovolně, např. nejedu šalinou a místo toho jdu pěšky, vyjdu si na procházku apod.
Během chůze se snažím udržet svižné tempo, aby má námaha k něčemu byla…
Výzvy jsem se začala účastnit 16.4.2016 a konec je 17.4.2017.
Pokud se chcete přidat, podrobnosti naleznete ZDE.
| Zahájení | 15.4.2016 | – | Počáteční stav | 1 000 |
| Datum | Trasa | Počet km | Čas | Kolik km zbývá |
| 16.4.2016 | Mamčin okruh I. | 7 km | 1h 10 min | 993 |
| 17.4.2016 | Mamčin okruh I. | 7 km | 1h 15 min | 986 |
| 18.4.2016 | Mamčin okruh I. | 7 km | 1h 10 min | 979 |
| 24.4.2016 | Útěk z domu | 5 km | 1h | 974 |
| 8.5.2015 | Uplynulý týden | 5 km | x | 969 |
| 16.5.2015 | Uplynulý týden | 7 km | x | 962 |
| 21.5.2015 | uplynulý týden | 5 km | x | 957 |
| 28.5.2015 | uplynulý týden | 5 km | x | 952 |
| 4.6.2015 | uplynulý týden | 5 km | x | 947 |
| 11.6.2015 | uplynulý týden | 5 km | x | 942 |
| 18.6.2015 | uplynulý týden | 5 km | x | 937 |
| 25.6.2015 | uplynulý týden | 5 km | x | 932 |
| 2.7.2015 | uplynulý týden | 5 km | x | 927 |


Jeden komentář
Pingback: